| Головна |
|---|
| Серія продукту | Harmony XVC4 |
|---|
| Тип виробу або компоненту | Повний монолітний ліхтар з встановленою проводкою |
|---|
| Тип світлосигнальної колони/маячка | 3 блоки з підсвічуванням |
|---|
| Звукова сигналізація | Відсутній |
|---|
| Монтажний діаметр | 40 мм |
|---|
| Найменування компонента | XVC |
|---|
| Назва пристрою | XVC |
|---|
| Джерело світла | СВІТЛОДІОДНИЙ постійний Червоний СВІТЛОДІОДНИЙ постійний Помаранчевий СВІТЛОДІОДНИЙ постійний Зелений |
|---|
| Тип мережі живлення | Змінний/постійний струм |
|---|
| Додаткова інформація |
|---|
| Матеріал | Полікарбонат: блок з підсвічуванням ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): базовий блок PBT + ABS (UL94HB): верхня кришка SGP (хромований): опорна труба |
|---|
| Місце встановлення | На опорній трубі, 17 мм |
|---|
| Монтаж продукту | На несучій трубі, 17 мм |
|---|
| [Us] номінальна напруга живлення | 24 В |
|---|
| [Us] номінальна напруга живлення | 24 В |
|---|
| Поперечний переріз кабеля | 0,33 мм² |
|---|
| Американський калібр дроту | AWG 22 |
|---|
| Довжина кабеля | 600 мм |
|---|
| Маркування | CE |
|---|
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 0,8 кВ |
|---|
| Споживання струму | 75 мА |
|---|
| Частота блимання | 1 Гц |
|---|
| Маса нетто | 0,54 кг |
|---|
| Висота | 473,5 мм |
|---|
| Навколишнє середовище |
|---|
| Стандарти | МЕК 61000-6-3 МЕК 61000-6-2 |
|---|
| Сертифікація виробу | UL |
|---|
| Захисна обробка | TC |
|---|
| Температура навколишнього повітря для збер | -35…70 °C |
|---|
| Робоча температура навколишнього середови | -10…50 °C |
|---|
| Клас захисту від ураження електричним стру | Клас I відповідно до МЕК 61140 |
|---|
| Категорія перенапруги | Клас I відповідно до МЕК 61140 |
|---|
| Ступінь захисту | IP23 вертикальна поверхнева установка відповідно до МЕК 60529 |
|---|
| Пакувальна одиниця |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|---|
| Висота 1 упаковки | 6,800 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 6,800 см |
|---|
| Довжина 1 упаковки | 75,200 см |
|---|
| Вага 1 упаковки | 758,000 г |
|---|
| Тип 2 упаковки | BB1 |
|---|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10 |
|---|
| Висота 2 упаковки | 17,500 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 37,000 см |
|---|
| Довжина 2 упаковки | 77,500 см |
|---|
| Вага 2 упаковки | 8,684 кг |
|---|
| Тип 3 упаковки | P06 |
|---|
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 20 |
|---|
| Висота 3 упаковки | 75,000 см |
|---|
| Ширина 3 упаковки | 60,000 см |
|---|
| Довжина 3 упаковки | 80,000 см |
|---|
| Вага 3 упаковки | 25,368 кг |
|---|
| Гарантия |
|---|
| Гарантія | 18 months |
|---|