| Головна |
|---|
| Діапазон | ClimaSys |
|---|
| Назва продукту | CU |
|---|
| Тип виробу або компоненту | Тонкий блок холодильного агрегату |
|---|
| тип кріплення | Двері корпусу |
|---|
| Монтаж | Критий бічна |
|---|
| Призначення продукту | Для шафи |
|---|
| Спосіб кріплення | Гвинтами |
|---|
| Напруга живлення | 230 В змінний струм на 50/60 Гц, 1 фаза |
|---|
| Номінальна потужність | 2000 В |
|---|
| Охолоджувальна здатність | 6824 БТЕ/год 50/60 Гц L35-L35 5289 БТЕ/год 50/60 Гц L35-L50 |
|---|
| Додаткова інформація |
|---|
| Висота | 1696 мм |
|---|
| Ширина | 495 мм |
|---|
| Глибина | 195 мм |
|---|
| [In] номінальний струм | 6,5 А |
|---|
| Максимальний пусковий струм | 24 А |
|---|
| Споживання енергії [Вт] | 1020 В на 50/60 Гц, L35-L35 1160 В на 50/60 Гц, L35-L50 |
|---|
| Коефіцієнт корисної дії | 2 |
|---|
| Тип керування | Електронний контролер |
|---|
| Діапазон налаштування температури | 20…50 °C |
|---|
| Робоча температура навколишнього середови | Максимум: 50 °C Всередині корпусу: 20…46 °C Поза шафою: 20…50 °C |
|---|
| Рівень шуму | 67 дБ відповідно до EN/ISO 3746 |
|---|
| Тиск | 28 бар |
|---|
| Швидкість потоку | Внутрішній ланцюг: 860 м³/год на 50/60 Гц Зовнішній ланцюг: 1050 м³/год на 50/60 Гц |
|---|
| Маса нетто | 63 кг |
|---|
| Тип охолоджувального газу | R134a (0,51 кг) |
|---|
| Тип фільтра | Додатковий фільтр зовнішнього контуру |
|---|
| Тип захисту | Тепловий захист: T 10 А Захист від короткого замикання (магнітний): |
|---|
| Матеріал | Сталь |
|---|
| Колір | Сірий (RAL 7035) |
|---|
| Навколишнє середовище |
|---|
| Сертифікація виробу | UL |
|---|
| Ступінь захисту | IP55 відповідно до МЕК 60529 (на внутрішньому каналі) IP34 відповідно до МЕК 60529 (на зовнішньому каналі) |
|---|
| Пакувальна одиниця |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|---|
| Висота 1 упаковки | 60,0 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 80,0 см |
|---|
| Довжина 1 упаковки | 188,0 см |
|---|
| Вага 1 упаковки | 84,5 кг |
|---|
| Тип 2 упаковки | P12 |
|---|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 2 |
|---|
| Висота 2 упаковки | 205,0 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 80,0 см |
|---|
| Довжина 2 упаковки | 120,0 см |
|---|
| Вага 2 упаковки | 184,0 кг |
|---|