| Головна |
|---|
| Діапазон | ClimaSys |
|---|
| Назва продукту | CU |
|---|
| Тип виробу або компоненту | Блок охолодження |
|---|
| тип кріплення | Дах шафи |
|---|
| Монтаж | Критий дах |
|---|
| Призначення продукту | Для шафи |
|---|
| Спосіб кріплення | Гвинтами |
|---|
| Напруга живлення | 400 В змінний струм на 50/60 Гц, 3 фази |
|---|
| Номінальна потужність | 2050 В |
|---|
| Охолоджувальна здатність | 2050 В 50/60 Гц L35-L35 1560 В 50/60 Гц L35-L50 |
|---|
| Додаткова інформація |
|---|
| Висота | 415 мм |
|---|
| Ширина | 567 мм |
|---|
| Глибина | 401 мм |
|---|
| [In] номінальний струм | 1,9 А |
|---|
| Максимальний пусковий струм | 10 А |
|---|
| Споживання енергії [Вт] | 990 В на 50/60 Гц, L35-L35 1190 В на 50/60 Гц, L35-L50 |
|---|
| Коефіцієнт корисної дії | 2,1 |
|---|
| Тип керування | Електронний контролер |
|---|
| Діапазон налаштування температури | 20…55 °C |
|---|
| Робоча температура навколишнього середови | Всередині корпусу: 20…46 °C Поза шафою: 20…50 °C Максимум: 55 °C |
|---|
| Рівень шуму | 65 дБ відповідно до EN/ISO 3746 |
|---|
| Тиск | 25 бар |
|---|
| Швидкість потоку | Зовнішній ланцюг: 1820 м³/год на 50/60 Гц Внутрішній ланцюг: 1050 м³/год на 50/60 Гц |
|---|
| Маса нетто | 52 кг |
|---|
| Тип охолоджувального газу | R134a (0,55 кг) |
|---|
| Тип фільтра | Додатковий фільтр зовнішнього контуру |
|---|
| Тип захисту | Тепловий захист: T 6 А Захист від короткого замикання (магнітний): |
|---|
| Матеріал | Сталь |
|---|
| Колір | Сірий (RAL 7035) |
|---|
| Навколишнє середовище |
|---|
| Сертифікація виробу | CE |
|---|
| Директиви | 2006/95/EC - директива низької напруги 2006/42/ЄС - машинобудування 2004/108/EC - електромагнітна сумісність |
|---|
| Стандарти | EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40 |
|---|
| Ступінь захисту | IP34 відповідно до МЕК 60529 (на зовнішньому каналі) IP54 відповідно до МЕК 60529 (на внутрішньому каналі) |
|---|
| Пакувальна одиниця |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|---|
| Висота 1 упаковки | 46,5 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 50,0 см |
|---|
| Довжина 1 упаковки | 63,0 см |
|---|
| Вага 1 упаковки | 53,0 кг |
|---|
| Тип 2 упаковки | P12 |
|---|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 2 |
|---|
| Висота 2 упаковки | 66,0 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 80,0 см |
|---|
| Довжина 2 упаковки | 120,0 см |
|---|
| Вага 2 упаковки | 120,0 кг |
|---|