Climasys CV - CSVS SmartFan 85m3/h 230V IP54
- Екологічна ефективність продукту
| Головна | |
|---|---|
| Діапазон | ClimaSys |
| Назва продукту | ClimaSys CV |
| Тип виробу або компоненту | Вентилятор |
| Сумісність серії | Spacial Thalassa |
| Тип фільтра | G2 |
| Швидкість потоку | Вільний потік зі стандартним фільтром: 85 м³/год на 50 Гц Вільний потік зі стандартним фільтром: 98 м³/год на 60 Гц |
| [Us] номінальна напруга живлення | 175...253 В |
| Вхідна напруга | 230 В 50/60 Гц |
| Сертифікація | CE EAC Директива ЕМС 89/336 EEC |
| Додаткова інформація | Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply |
| Додаткова інформація | |
| Енергоспоживання | 15 Вт 50 Гц 17 Вт 60 Гц |
| [In] номінальний струм | 0,121 А 50 Гц 0,097 А 60 Гц |
| Рівень шуму <при | 46…49 дБ |
| Тип підшипника | Ролик |
| Висота | Зовнішній: 170 мм |
| Ширина | Зовнішній: 150 мм |
| Глибина | Зовнішній: 62 мм |
| Розміри вирізу | 125 x 125 мм |
| Маса нетто | 0,860 кг |
| Матеріал | Вихідна решітка: ін'єкційний термопластик (PC) Опора двигуна: ін'єкційний термопластик (ASA PC) |
| Колір | Вихідна решітка: димчастий чорний (RAL 9005) Опора двигуна: Чорний (RAL 9005) |
| Робоча температура навколишнього середови | -20…60 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40…70 °C |
| Максимальний тиск | 50 Па витрата 0 м³/год |
| Клеми підключення | З'єднувач Faston |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Склад пристрою | 1 осьовий двигун 1 зовнішня захисна прозора димчаста решітка: передня частина 1 розумний фільтр з датчиком пилу 1 датчик вентилятора готовий до монтажу: задня частина випускної решітки 1 кабельний ввід 1 вирізаний шаблон |
| Умови використання | Фільтр необхідно регулярно чистити та замінювати Витрата залежить від робочої точки, див. ПЗ ProClima Слід уникати занадто частої заміни фільтрів Навколишнє середовище має бути відносно чистим Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature |
| Пакувальна одиниця | |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 12,000 см |
| Ширина 1 упаковки | 18,000 см |
| Довжина 1 упаковки | 20,500 см |
| Вага 1 упаковки | 1,089 кг |
| Тип 2 упаковки | S03 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 4 |
| Висота 2 упаковки | 30,000 см |
| Ширина 2 упаковки | 30,000 см |
| Довжина 2 упаковки | 40,000 см |
| Вага 2 упаковки | 4,778 кг |
| Тип 3 упаковки | P12 |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 32 |
| Висота 3 упаковки | 45,000 см |
| Ширина 3 упаковки | 80,000 см |
| Довжина 3 упаковки | 120,000 см |
| Вага 3 упаковки | 50,224 кг |