| Головна |
|---|
| Діапазон | Spacial |
|---|
| Назва продукту | Spacial S3D |
|---|
| Застосування | Багатоцільовий |
|---|
| Категорія | Компактний корпус |
|---|
| Номінальна висота шафи | 600 мм |
|---|
| Номінальна ширина шафи | 400 мм |
|---|
| Номінальна глибина шафи | 250 мм |
|---|
| Тип дверей | Засклений |
|---|
| Опис монтажної плати | Без монтажної пластини |
|---|
| Тип сальникової панелі | Стандартний |
|---|
| Тип приладдя для монтажу | Настінний |
|---|
| Склад пристрою | 1 корпус 1 двері 1 замок 1 пластина кабельного вводу |
|---|
| Додаткова інформація |
|---|
| тип корпусу | Цілісний корпус Жолобоподібна передня рейка з подвійної товщини листа |
|---|
| Кількість дверей | Передня частина 1двері(и) |
|---|
| Сторона відкривання дверей | Двосторонній (120 °) |
|---|
| Тип блокування | 3-точковий замок, подвійна дужка 3 мм |
|---|
| Доступність для експлуатації | Передня частина |
|---|
| Знімна частина | Дверцята петлями Пластина кабельного вводу гвинтами |
|---|
| Матеріал | Корпус: Сталь Двері: сталь і захисне скло |
|---|
| Покриття поверхні | Епоксидне покриття |
|---|
| Колір | Сірий (RAL 7035) |
|---|
| Стандарти | МЕК 62208 |
|---|
| Сертифікація виробу | cUL LR UL GL DNV BV |
|---|
| Маса нетто | 11,5 кг |
|---|
| Навколишнє середовище |
|---|
| Електромагнітна сумісність | Тест на стійкість до електромагнітного поля |
|---|
| Ступінь захисту NEMA | NEMA 4X/13 |
|---|
| Ступінь ударозахисту | IK08 відповідно до МЕК 62262 |
|---|
| Ступінь захисту | IP66 відповідно до МЕК 60529 |
|---|
| Пакувальна одиниця |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|---|
| Висота 1 упаковки | 30 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 41 см |
|---|
| Довжина 1 упаковки | 62 см |
|---|
| Вага 1 упаковки | 11,8 кг |
|---|
| Тип 2 упаковки | PAM |
|---|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 27 |
|---|
| Висота 2 упаковки | 200 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 100 см |
|---|
| Довжина 2 упаковки | 120 см |
|---|
| Вага 2 упаковки | 332 кг |
|---|
| Гарантия |
|---|
| Гарантія | 18 months |
|---|