| Головна |
|---|
| Тип виробу або компоненту | Стандартний робочий конденсатор |
|---|
| Частота мережі | 50/60 Гц |
|---|
| Назва серії | Конденсатор EasyLogic PFC |
|---|
| Мережевий коефіцієнт гармонік | <= 10 % |
|---|
| Електричні параметри | 5 кВАр 525 В 50 Гц 6 кВАр 525 В 60 Гц |
|---|
| Максимальна допустима напруга | 1.1 x Un (8 год за 24 год) |
|---|
| тривала перевантажувальна здатність по стр | 1.5 x In |
|---|
| Номінальна напруга | 525 В змінний струм 50/60 Гц |
|---|
| Додаткова інформація |
|---|
| Діелектричні втрати | <0,2 Вт/квар |
|---|
| Втрати потужності | <0,5 Вт/кВАр |
|---|
| Допустиме відхилення ємності | - від 5 % до 10 |
|---|
| Випробування під напругою | 2.15 x Un змінний струм між клемами для 10 с <= 660 В - 3 кВ змінний струм між терміналом і контейнером для 10 с >= 660 В - 6 кВ змінний струм між терміналом і контейнером для 10 с |
|---|
| Максимальний пусковий струм | 200 x In |
|---|
| Максимальна кількість перемикань на рік | 5000 |
|---|
| Термін служби в годинах | 100000 год |
|---|
| Діелектричний матеріал | Металізована поліпропіленова плівка зі сплавом Zn/Al, |
|---|
| Просочення матеріалу | Не-PCB м'яка поліуретанова смола Біорозкладний |
|---|
| Тип установки | Внутрішня установка |
|---|
| Клеми підключення | Подвійна клема Faston |
|---|
| Спосіб кріплення | Вертикальний |
|---|
| Діаметр | 63 мм |
|---|
| Висота | 245 мм |
|---|
| Маса нетто | 0,9 кг |
|---|
| Навколишнє середовище |
|---|
| Стандарти | МЕК 60831-2 МЕК 60831-1 |
|---|
| Ступінь захисту | IP20 |
|---|
| Висота над рівнем моря | 2000 m |
|---|
| Температурний клас | D |
|---|
| Робоча температура навколишнього середови | -25…55 °C |
|---|
| Відносна вологість | 95 % |
|---|
| Пакувальна одиниця |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|---|
| Висота 1 упаковки | 28,5 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 27,3 см |
|---|
| Довжина 1 упаковки | 37,4 см |
|---|
| Вага 1 упаковки | 900 г |
|---|
| Тип 2 упаковки | S03 |
|---|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 9 |
|---|
| Висота 2 упаковки | 30 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 30 см |
|---|
| Довжина 2 упаковки | 40 см |
|---|
| Вага 2 упаковки | 10,433 кг |
|---|
| Тип 3 упаковки | P06 |
|---|
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 60 |
|---|
| Висота 3 упаковки | 105 см |
|---|
| Ширина 3 упаковки | 60 см |
|---|
| Довжина 3 упаковки | 80 см |
|---|
| Вага 3 упаковки | 54 кг |
|---|
| Гарантия |
|---|
| Гарантія | 18 months |
|---|