Авт. вимикач Easypact Cvs100F Ma2.5 3P3D
- Екологічна ефективність продукту
| Головна | |
|---|---|
| Діапазон | EasyPact |
| Назва продукту | EasyPact CVS |
| Назва пристрою | CVS100F |
| Тип виробу або компоненту | Автоматичний вимикач |
| Область застосування продукту | Двигун |
| Опис полюсів | 3P |
| Опис захищених полюсів | 3D |
| Захист від витоків струму на землю (доповне | Відсутній |
| [In] номінальний струм | 2,5 А на 40 °C |
| Тип мережі | Змінний струм |
| Категорія застосування | Категорія A |
| [Icu] Відключна здатність | 36 кА Icu на 440 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 36 кА Icu на 380/415 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 70 кА Icu на 220/240 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 |
| Найменування розчеплювача | MA |
| Технологія розчеплювача | Магнітний |
| Номінал розчеплювача | 2,5 А на 40 °C |
| Тип захисту | Захист від короткого замикання (магнітний) |
| Додаткова інформація | |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 8 кВ відповідно до МЕК 60947-2 |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Код відключаючої здатності | F |
| [Ics] номінальна робоча здатність відключенн | 18 кА на 440 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 36 кА на 380/415 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 70 кА на 220/240 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 |
| Механічна зносостійкість | 30000 циклів |
| Електрична зносостійкість | 12000 циклів 415 В In відповідно до МЕК 60947-2 |
| Тип керування | Перемикач |
| Діапазон уставок захисту від короткого зам | Регульований |
| [Isd] уставки струму спрацювання при коротком | 6...14 x In |
| Діапазон уставок миттєвого захисту Ii | Регульований |
| Уставка струму миттєвого спрацювання | 6...14 x In |
| Індикатор положення контакту | Так |
| Спосіб кріплення | Фіксація |
| Монтажна опора | Задня панель |
| Верхнє з'єднання | Фронтальний |
| З'єднання з нижньої сторони | Фронтальний |
| Клеми підключення | Гвинтове з'єднання |
| Крок підключення | 35 мм |
| Код сумісності | CVS100 |
| Ширина | 105 мм |
| Глибина | 86 мм |
| Висота | 161 мм |
| Маса нетто | 1,8 кг |
| Навколишнє середовище | |
| Стандарти | EN 60947-2 МЕК 60947-2 |
| Сертифікація виробу | GOST IEC |
| Клас захисту від ураження електричним стру | Клас II |
| Ступінь забруднення | 3 відповідно до МЕК 60664-1 |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Робоча температура навколишнього середови | -25…70 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -50…85 °C |
| Пакувальна одиниця | |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 15,8 см |
| Ширина 1 упаковки | 9 см |
| Довжина 1 упаковки | 10,2 см |
| Вага 1 упаковки | 2,3 кг |
| Тип 2 упаковки | S03 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 7 |
| Висота 2 упаковки | 30 см |
| Ширина 2 упаковки | 30 см |
| Довжина 2 упаковки | 40 см |
| Вага 2 упаковки | 16,1 кг |
| Гарантия | |
| Гарантія | 18 months |