| Главная |
|---|
| Серия продукта | Modicon M171/M172 |
| Тип изделия или компонента | Контроллер |
|---|
| Конкретное применение изделия | ОВиК и насосные решения |
|---|
| Выполнение | Программируемый |
|---|
| Всего входов/выходов | 14 |
|---|
| Количество дискретных входов | 2 |
|---|
| Количество дискретных выходов | 1 для релейных выходов SPDT из независимым общим 3 для релейных выходов SPST с одним общим |
|---|
| Ток дискретного выхода | 2 A для Реле |
| Количество аналоговых входов | 2 допускает возможность изменения конфигурации 3 аналоговый вход NTC |
|---|
| Количество аналоговых выходов | 2 напряжение, диапазон: 0...10 В 2 ШИМ/ФИМ, диапазон: 20 кГц, 12 В, 35 мА 1 ток, диапазон: 0...20 мA/4 ...20 мA |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Количество портов | 1 Шина расширения локальной сети 1 RS485 - блок винтовых контактов (Modbus последовательная линия) |
|---|
| Количество входов/выходов | 5 аналоговый выход (ы) 4 цифровой выход(ы) 5 аналоговый вход(ы) |
|---|
| Логика дискретных входов | Потребитель или источник тока (положительный / отрицательный) |
|---|
| Использование контатов | Безвольтные контакты |
|---|
| Тип аналогового входа | NTC датчик температуры - 50...100 °C - разрешение 0.1 °C Pt 1000 датчик температуры - 50...400 °C - разрешение 0.1 °C ток 0... 20 мA/4...20 мA напряжение 0...1 В напряжение 0...10 В (ратиометрический) напряжение 0...5 В |
|---|
| Питание датчика | 12 В постоянное напряжение на 85 мА |
|---|
| [Us] номинальное напряжение питания | 100...240 В |
|---|
| Ширина | 70,2 мм |
|---|
| Высота | 87 мм |
|---|
| Глубина | 61,6 мм |
|---|
| Масса нетто | 0,19 кг |
|---|
| Упаковочная единица |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
|---|
| Высота 1 упаковки | 13,200 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 9,000 см |
|---|
| Длина 1 упаковки | 18,500 см |
|---|
| Вес 1 упаковки | 280,000 г |
|---|
| Тип 2 упаковки | S02 |
|---|
| Количество единиц в 2 упаковке | 6 |
|---|
| Высота 2 упаковки | 15,000 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 30,000 см |
| Длина 2 упаковки | 40,000 см |
|---|
| Вес 2 упаковки | 1,940 кг |
|---|