Реле контроля напряжения 15-500в, 24/240в Rm22Ua23Mr
- Экологическая эффективность продукта
Главная | |
---|---|
Серия продукта | Реле управления Harmony |
Тип реле | Реле контроля напряжения |
Тип изделия или компонента | Реле контроля напряжения |
Количество фаз сети | 1 фаза |
Тип сети питания | Постоянный ток |
Наименование релейной защиты | RM22UA |
Параметры релейного мониторинга | Обнаружение перенапряжения |
время задержки | Без |
Коммутационная способность [ВА] | 2000 В ·А |
Минимальный ток переключения | 10 мА на 5 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
Максимальный ток переключения | 8 А переменный ток |
Потребляемая мощность [ВА] | 3,5 В·А переменный ток |
Диапазон измерений | 15...500 В напряжение Переменный/постоянный ток 50/60 Гц |
Категория применения | AC-15 в соответствии с МЭК 60947-5-1 DC-13 в соответствии с МЭК 60947-5-1 AC-1 в соответствии с МЭК 60947-4-1 DC-1 в соответствии с МЭК 60947-4-1 |
Тип контакта и соединения | 2 переключающие контакты |
Дополнительная информация | |
Интегральное время | 1500 мс при максимальном напряжении |
Максимальное напряжение переключения | 250 В переменный ток |
Границы напряжения питания | 20,4…264 В переменный /постоянный ток |
Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 1,5 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
Устойчивость к коротким перерывам потребления | 10 мс |
Сопротивление между клеммами | 150 кОм на Клеммы E2-M 300 ком на Клеммы E1-M 500 ком на Клеммы E3-M |
Исходные контакты | 2 C/O |
Максимальный цикл измерения | 100 мс цикл измер. как среднеквадрат. значение |
Гистерезис | 5…50 % Регулируемый с поргоВЫКЛи настройками |
задержка при включении | 600 мс |
Стабильность и повторяемость характеристик | +/- 0.5 % для входной и измерительной цепи |
Ошибка измерения | <1 % на весь диапазон с колебанием напряжения 0.05 %/°C при колебаниях температуры |
Время реакции | <= 500 мс |
Категория перенапряжения | III в соответствии с МЭК 60664-1 |
Сопротивление изоляции | > 100 МОм на 500 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 В согласно МЭК 60664-1 |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 5 кВ в течение 1.2/50 мкс в соответствии с МЭК 60255-27 |
Изоляция | Между питанием и измерением |
Клеммы подключения | Винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) Жесткий без кабельного наконечника Винтовые зажимы, 2 x 0.2...2 x 1.5 мм² (AWG 24...AWG 16 ) гибкий с кабельным наконечником Винтовые зажимы, 1 x 0.5...1 x 3.3 мм² (AWG 20...AWG 12) Твердый без кабельного наконечника Винтовые зажимы, 1 x 0.2...1 x 2.5 мм² (AWG 24...AWG 14) гибкий с кабельным наконечником |
Момент затяжки | 0,6…1 Н.м в соответствии с МЭК 60947 -1 |
Материал корпуса | Самозатухающий пластик |
Монтажная опора | 35 мм DIN-рейка в соответствии с МЭК 60715 |
Электрическая износостойкость | 100000 циклов |
Механическая износостойкость | 10000000 циклов |
[Un] rated nominal voltage | Переменный/постоянный ток non self-powered |
Материал контакта | Без кадмия |
Показатели надежности безопасности | MTTFd = 308,2 лет B10d = 290000 |
Ширина | 22,5 мм |
Тип управления | With test button |
Масса нетто | 0,11 кг |
Код совместимости | RM22 |
Окружающая среда | |
Электромагнитная совместимость | Имммуниты для предпринимательской, коммерческой и промышленной среды в соответствии с МЭК 61000-6-1 Устойчивость к промышленной среде в соответствии с МЭК 61000-6-2 Emission standard for residential, commercial and light- industrial environments в соответствии с МЭК 61000-6-3 Стандарт эмиссии для промышленной среды в соответствии с МЭК 61000-6-4 Электростатический разряд - испытательный уровень: 6 кВ (контактный разряд)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000- 4-2 Электростатический разряд - испытательный уровень: 8 кВ (выхлоп)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Тест на устойчивость к излучению РЧ э/м поля - испытательный уровень: 10 В/мровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 Тест на устойчивость к эл.переходным процессам/импульсам - испытательный уровень: 4 кВ (прямой)уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 Тест на устойчивость к эл.переходных процессов/импульсов - испытательный уровень: 2 кВ (емкостная муфта)уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 Тест на устойчивость к перенапряжению - испытательный уровень: 4 кВ (Общий режим)уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-5 Тест на устойчивость к перенапряжению - испытательный уровень: 2 кВ (дифференциальный режим)уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-5 Приведенные и излучаемые помехикласс B группа 1 в соответствии с CISPR 11 Приведенные и излучаемые помехикласс B в соответствии с CISPR 22 |
Стандарты | МЭК 60255-1 |
Сертификация изделия | CE CCC GL RCM UL EAC CSA |
Температура окружающего воздуха для хранения | -40…70 °C |
Рабочая температура окружающей среды | - 20…50 °C на 60 Гц -20…60 °C на 50 Гц |
Относительная влажность | 93…97 % на 25 …55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-30 |
Виброустойчивость | 0,075 мм (f= 10…58,1 Гц) не работает в соответствии с МЭК 60068-2-6 1 gn (f= 10…58,1 Гц) не работает в соответствии с МЭК 60068-2-6 0,035 мм (f= 58,1…150 Гц) в действии в соответствии с МЭК 60068-2-6 0.5 gn (f= 58,1…150 Гц) в действии в соответствии с МЭК 60068-2-6 |
Ударопрочность | 15 gn (длительность = 11 мс) для не работающего в соответствии с МЭК 60068-2-27 5 gn (длительность = 11 мс) для действия в соответствии с МЭК 60068-2-27 |
Степень защиты | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (Зажимы) IP40 в соответствии с МЭК 60529 (корпус) IP50 в соответствии с МЭК 60529 (передняя панель) |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60664-1 |
Испытательное напряжение диэлектрика | 2,5 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин в соответствии с МЭК 60255-27 |
Упаковочная единица | |
Тип 1 упаковки | PCE |
Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
Высота 1 упаковки | 2,6 см |
Ширина 1 упаковки | 8,2 см |
Длина 1 упаковки | 9,5 см |
Вес 1 упаковки | 121,0 г |
Тип 2 упаковки | S02 |
Количество единиц в 2 упаковке | 40 |
Высота 2 упаковки | 15,0 см |
Ширина 2 упаковки | 30,0 см |
Длина 2 упаковки | 40,0 см |
Вес 2 упаковки | 5,252 кг |
Тип 3 упаковки | P06 |
Количество единиц в 3 упаковке | 640 |
Высота 3 упаковки | 80, 0 см |
Ширина 3 упаковки | 80,0 см |
Длина 3 упаковки | 60,0 см |
Вес 3 упаковки | 93,22 кг |