| Главная |
|---|
| Серия продукта | Harmony Твердотельные реле |
|---|
| Тип изделия или компонента | Твердотельное реле до 10 А |
|---|
| Название устройства | SSL |
|---|
| Количество фаз сети | 1 фаза |
|---|
| Режим коммутации вывода | Переключение постоянного тока |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Монтажная опора | Контактное гнездо |
|---|
| [In] номинальный ток | 3,5 А |
|---|
| Исходное напряжение | 1.. .24 В постоянный ток |
|---|
| [Uc] напряжение схемы управления | 3...12 В Постоянный ток |
|---|
| Емкостная асимметрия | 1,5 пФ вход /выход |
|---|
| Минимальное напряжение переключения | 3 В Постоянный ток включения |
|---|
| Максимальное напряжение переключения | 1 В Постоянный ток отключения |
|---|
| Ограничение входящего тока | 10 мА |
|---|
| Входящее полное сопротивление | 500 Ом |
|---|
| Тип полупроводникового выхода | Выходной каскад Переключение постоянного тока |
|---|
| Ток нагрузки | 0,001…3,5 А |
| тангенс угла перенапряжения | 30 В постоянного тока |
|---|
| Максимальная рабочая частота | 500 Гц |
|---|
| Кратковременный ток | 9 А для 10 мс |
|---|
| Максимальное проседание напряжения | <0 ,5 В в открытом положении |
|---|
| Максимальный ток утечки | 0,001 мА в закрытом состоянии |
|---|
| Время реакции | 0.12 мс (включение) 0.1 мс (выключение) |
|---|
| Категория перенапряжения | III |
|---|
| Ширина | 5 мм |
|---|
| Высота | 28 мм |
|---|
| Глубина | 15 мм |
|---|
| Масса нетто | 0,0041 кг |
|---|
| Окружающая среда |
|---|
| Огнестойкость | V0 в соответствии с UL 94 |
|---|
| Электрическая прочность изоляции | 2500 В для Вход/выход |
|---|
| Степень загрязнения | 2 |
|---|
| Сертификация изделия | UL CSA |
|---|
| Маркирование | CE |
|---|
| Рабочая температура окружающей среды | -20…80 °C |
|---|
| Температура окружающего воздуха для сохр | -20…85 °C |
|---|
| Упаковочная единица |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
|---|
| Высота 1 упаковка | 0,7 см |
|---|
| Ширина 1 упаковка | 2,5 см |
|---|
| Длина 1 упаковки | 37 см |
|---|
| Вес 1 упаковки | 4 г |
|---|
| Тип 2 упаковки | BB1 |
|---|
| Количество единиц в 2 упаковке | 12 |
|---|
| Высота 2 упаковки | 0,7 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 2,5 см |
|---|
| Длина 2 упаковки | 37 см |
|---|
| Вес 2 упаковки | 66 г |
|---|
| Тип 3 упаковки | S01 |
|---|
| Количество единиц в 3 упаковке | 1080 |
|---|
| Высота 3 упаковки | 15 см |
|---|
| Ширина 3 упаковки | 15 см |
|---|
| Длина 3 упаковки | 40 см |
|---|
| Вес 3 упаковки | 6,226 кг |
|---|