| Главная |
|---|
| Диапазон | ClimaSys |
|---|
| Название продукта | ClimaSys CV |
|---|
| Тип изделия или компонента | Вентилятор |
|---|
| Совместимость серии | Spacial Thalassa |
| Type of filter | G2 |
|---|
| Flow rate | Свободный поток со стандартным фильтром: 38 м³/ч на 50 Гц Свободный поток со стандартным фильтром: 39 м³/ч на 60 Гц |
|---|
| [Us] номинальное напряжение питания | 150...250 В |
|---|
| Входящее напряжение | 230 В 50/60 Гц |
|---|
| Certification | CE EAC Директива ЭМС 89/336 EEC |
|---|
| Дополнительная информация | Музыка не подключена к Power Conversion module, inverter или UPS Power Supply |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Absorbed power | 4.5 Вт 50 Гц 4.8 Вт 60 Гц |
|---|
| [In] номинальный ток | 0,16 А 50 Гц 0,17 А 60 Гц |
|---|
Noise level | 40…41 дБ | |
|---|
| Тип подшипника | Ролик |
|---|
| Высота | Внешний: 137 мм |
|---|
| Ширина | Внешний: 117 мм |
|---|
| Глубина | Внешний: 49 мм |
|---|
| Размеры выреза | 92 x 92 мм |
|---|
| Масса нетто | 0,3 кг |
|---|
| Материал | Исходная решетка: инъекционный термопластик (PC) Опора двигателя: инъекционный термопластик (ASA PC) |
|---|
| Цвет | Исходная решетка: дымчатый черный (RAL 9005) Опора двигателя: Черный (RAL 9005) |
|---|
| Рабочая температура окружающей среды | -10…70 °C |
|---|
| Температура окружающего воздуха для сож | -40…70 °C |
|---|
| Максимальное давление | 29 Па расход 0 м³/час |
|---|
| Клеммы подключения | Кабель |
|---|
| Состав устройства | 1 осевой двигатель 1 наружная защитная прозрачная дымчатая решетка: передняя часть 1 умный фильтр с датчиком пыли 1 датчик вентилятора готов к монтажу: задняя часть выпускной решетки 1 кабельный ввод 1 вырезанный шаблон |
|---|
| Условия использования | Фильтр необходимо регулярно чистить и заменять Расход зависит от рабочей точки. ПО ProClima Следует избегать слишком частой замены фильтров Окружающая среда должна быть относительно чистой
colspan='2'>Упаковочная единица |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
|---|
| Высота 1 упаковки | 11,6 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 13,9 см |
|---|
| Длина 1 упаковки | 18,6 см |
|---|
| Вес 1 упаковки | 300,0 г |
|---|
| Тип 2 упаковки | CAR |
|---|
| Количество единиц в 2 упаковке | 6 |
|---|
| Высота 2 упаковки | 20, 0 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 30,0 см |
|---|
| Длина 2 упаковки | 40,0 см |
|---|
| Вес 2 упаковки | 3,722 кг |
|---|