| Главная |
|---|
| Диапазон | ClimaSys |
|---|
| Название продукта | ClimaSys CV |
|---|
| Тип изделия или компонента | Вентилятор |
|---|
| Совместимость серии | Spacial |
| Type of filter | G2 |
|---|
| Flow rate | Свободный поток со стандартным фильтром: 838 м³/ч на 50 Гц Свободный поток со стандартным фильтром: 803 м³/ч на 60 Гц |
|---|
| [Us] номинальное напряжение питания | 207...244 В |
|---|
| Входное напряжение | 230 В 50 /60 Гц |
|---|
| Certification | CE EAC Директива ЭМС 89/336 EEC |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Absorbed power | 150 Вт 50 Гц 195 Вт 60 Гц |
|---|
| [In] номинальный ток | 0,65 А 50 Гц 0,95 А 60 Гц |
|---|
Noise level | 75…76 дБ | |
| Тип подшипника | Ролик |
| Высота | Внешний: 336 мм |
|---|
| Ширина | Внешний: 316 мм |
|---|
| Глубина | Внешний: 162 мм |
|---|
| Размеры выреза | 291 x 291 мм |
|---|
| Масса нетто | 4,500 кг |
|---|
| Материал | Исходная решетка: инъекционный термопластик (PC) Опора двигателя: инъекционный термопластик (ASA PC) |
|---|
| Цвет | Исходная решетка: дымчатый черный (RAL 9005) Опора двигателя: Черный (RAL 9005) |
|---|
| Рабочая температура окружающей среды | -15…60 °C |
|---|
| Температура окружающего воздуха для собир | -40…70 °C |
|---|
| Максимальное давление | 170 Па расход 0 м³/ч |
|---|
| Клеммы подключения | Клеммная колодка |
|---|
| Степень защиты | IP54 |
|---|
| Состав устройства | 1 осевой двигатель 1 внешняя защитная прозрачная дымчатая решетка: передняя часть 1 умный фильтр с датчиком пыли 1 датчик вентилятора готов к монтажу: задняя часть выпускной решетки 1 кабельный ввод 1 вырезанный шаблон |
|---|
| Условия использования | Фильтр необходимо регулярно чистить и заменять Расход зависит от рабочей точки. ПО ProClima Следует избегать слишком частой замены фильтров Окружающая среда должна быть относительно чистой
colspan='2'>Упаковочная единица |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
|---|
| Высота 1 упаковки | 18,0 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 31,6 см |
|---|
| Длина 1 упаковки | 33,6 см |
|---|
| Вес 1 упаковки | 4,5 кг |
|---|
| Тип 2 упаковки | PAM |
|---|
| Количество единиц в 2 упаковке | 45 |
|---|
| Высота 2 упаковки | 131, 0 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 100,0 см |
|---|
| Длина 2 упаковки | 120,0 см |
|---|
| Вес 2 упаковки | 222,0 кг |
|---|