Base unit, Harmony GTU, Open BOX Windows 10, Universal Panel, без HMI software installed
- Экологическая эффективность продукта
Главная | |
---|---|
Серия продукта | Harmony GTU |
Тип изделия или компонента | Базовый блок |
Название устройства | Open Box |
Совместимость серии | Harmony GTU |
[Us] номинальное напряжение питания | 12...24 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК источник питания |
Дополнительная информация | |
Тип встроенного интерфейса | Ethernet TCP/IP с 2 RJ45 Последовательный порт COM1 RJ45 RS485, скорость передачи: 110...115200 бит/с Последовательный порт COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, скорость передачи: 110. .115200 бит/с Вспомогательный порт блок контактов Порт USB 2.0 mini B USB DVI-D видеопорт DVI-D Микрофон мини-джек Порт USB 2.0 с 3 USB тип A |
Протокол порта обмена данными | Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway |
Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise 32bit |
Пакет программного обеспечения | Internet Explorer .NET framework 4.0 Мультимедийный плеер |
Название процессора | Intel X86 1,33 ГГц |
Оборудование для хранения данных | 32 ГБ CFast карта |
Ethernet порт | 10BASE-T/100BASE- TX/1000BASE-T |
Описание памяти | 512 КБ NVRAM резервная память 4 GB RAM internal |
Количество слотов | 1 слот(ы) для SD-карты 2 slot(s) for Cfast card |
Часы реального времени | Встроенный |
Местная сигнализация | , multi-colour светодиод для состояния |
Тип охлаждения | Естественное охлаждение |
Ширина | 188 мм |
Высота | 131 мм |
Глубина | 45 мм |
Масса нетто | 0,9 кг |
Окружающая среда | |
Стандарты | CSA C22.2 № 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Класс I дивизион 2 CSA C22.2 № 213 МЭК 61132-2 |
Сертификация изделия | CE CULus ATEX IEC-Ex RCM DNV-GL KC CUL EAC UKCA UKEX |
Рабочая температура окружающей среды | 0…60 °C |
Температура воздуха для хранения | -20…60 °C |
Степень загрязнения | 2 в соответствии с EN 61131-2 ред.3 |
Относительная влажность | 10…90 % без конденсации |
Виброустойчивость | 9,8 м/с² постоянное ускорение (f = 9…150 Гц) в соответствии с МЭК 61131 -2 |
Электромагнитная совместимость | Тест на устойчивость к электростатическому разрядуровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 |
Упаковочная единица | |
Тип 1 упаковки | PCE |
Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
Высота 1 упаковки | 13,500 см |
Ширина 1 упаковки | 21,000 см |
Длина 1 упаковки | 26,000 см |
Вес 1 упаковки | 1,215 кг |
Тип 2 упаковки | S04 |
Количество единиц в 2 упаковке | 4 |
Высота 2 упаковки | 30,000 см |
Ширина 2 упаковки | 40,000 см |
Длина 2 упаковки | 60,000 см |
Вес 2 упаковки | 6,042 кг |
Тип 3 упаковки | P12 |
Количество единиц в 3 упаковке | 16 |
Высота 3 упаковки | 45,000 см |
Ширина 3 упаковки | 80,000 см |
Длина 3 упаковки | 120,000 см |
Вес 3 упаковки | 36,168 кг |