Автоматический выключитель iC60L 3P 2A Z
- Экологическая эффективность продукта
Главная | |
---|---|
Область применения продукта | Распределение |
Диапазон | Acti9 |
Название продукта | Acti9 iC60 |
Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
Название устройства | iC60L |
Описание полюсов | 3P |
Количество защищенных полюсов | 3 |
[In] номинальный ток | 2 А |
Тип сети | Переменный ток ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
Технология расцепителя | Тепломагнитный |
Крива отключения | Z |
Отключающая способность | 15000 А Icn на 400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60898-1 70 кА Icu на 440 В переменный ток 50/ 60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 кА Icu на 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 кА Icu на 220...240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 кА Icu на 100...133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 кА Icu на 380...415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 20 кА Icu на <= 180 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК в соответствии с МЭК 60947-2 |
Категория применения | Категория A в соответствии с EN 60947-2 Категория A в соответствии с МЭК 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Так в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с МЭК 60947-2 |
Стандарты | МЭК 60947-2 EN 60947 -2 |
Дополнительная информация | |
Частота сети | 50/60 Гц |
Граница магнитного отключения | 3 x In +/- 20 |
[Ics] номинальная рабочая способность отключения | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с МЭК 60947-2 - 220.. .240 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с МЭК 60947-2 - 380...415 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с МЭК 60947-2 - 440 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...133 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % согласно МЭК 60947-2 - 12...133 В переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК 20 кА 100 % в соответствии с МЭК 60947-2 - 125...180 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
Класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с МЭК 60898-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50 /60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с МЭК 60947-2 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Переключатель |
Местная сигнализация | Индикатор срабатывания |
Способ крепления | Фиксация |
Монтажная опора | DIN-рейка |
Совместимость гребенчатых шин и распределительных | Сверху или снизу: Да |
Количество модулей Ш = 9 мм | 6 |
Высота | 85 мм |
Ширина | 54 мм |
Глубина | 78,5 мм |
Масса нетто | 0,375 кг |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклов |
Электрическая износостойкость | 10000 циклов |
Клеммы подключения | Единичная клемма (Сверху или снизу) 1…25 мм² жесткий Одиночная клемма (Сверху или снизу) 1…16 мм² гибкий |
Длина зачистки проводов | 14 мм для Сверху или снизу соединения |
Момент затяжки | 2 Н.м Сверху или снизу |
Защита от утечки тока на землю | Отдельный блок |
Окружающая среда | |
Степень защиты | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с МЭК 60947-2 |
Категория перенапряжения | IV |
Тропическое выполнение | 2 в соответствии с МЭК 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % на 55 °C |
Высота над уровнем моря | 0...2000 m |
Рабочая температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающего воздуха для собрать | -40…85 °C |
Упаковочная единица | |
Тип 1 упаковки | PCE |
Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
Высота 1 упаковки | 5,500 см |
Ширина 1 упаковки | 7,500 см |
Длина 1 упаковки | 9,500 см |
Вес 1 упаковки | 336,500 г |
Тип 2 упаковки | BB1 |
Количество единиц в 2 упаковки | 4 |
Высота 2 упаковки | 8,500 см |
Ширина 2 упаковки | 10,000 см |
Длина 2 упаковки | 22,500 см |
Вес 2 упаковки | 1,385 кг |
Тип 3 упаковки | S03 |
Количество единиц в 3 упаковке | 44 |
Высота 3 упаковки | 30,000 см |
Ширина 3 упаковки | 30,000 см |
Длина 3 упаковки | 40,000 см |
Вес 3 упаковки | 15,634 кг |
Гарантия | |
Гарантия | 18 месяцев |