| Главная |
|---|
| Диапазон | EasyPact |
|---|
| Название продукта | EasyPact CVS |
|---|
| Название устройства | CVS400F |
|---|
| Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
|---|
| Область применения продукта | Двигатель |
|---|
| Описание полюсов | 3P |
| Описание защищенных полюсов | 3D |
|---|
| Защита от утечек тока на землю (дополняет | Отсутствует |
|---|
| [In] номинальный ток | 320 А на 40 °C |
|---|
| Тип сети | Переменный ток |
|---|
| Категория применения | Категория A |
|---|
| [Icu] Отключающая способность | 40 кА Icu на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 36 кА Icu на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 30 кА Icu на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
| Наименование расцепителя | MA |
|---|
| Технология расцепителя | Магнитный |
|---|
| Номинал расцепителя | 320 А на 40 °C |
|---|
| Тип защиты | Защита от короткого замыкания (магнитная) |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с МЭК 60947-2 |
|---|
| Частота сети | 50/60 Гц |
|---|
| Код отключающей способности | F |
|---|
| [Ics] номинальная рабочая способность отключения | 40 кА на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц соответственно к МЭК 60947-2 36 кА на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 23 кА на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
|---|
| Механическая износостойкость | 15000 циклов |
|---|
| Электрическая износостойкость | 6000 циклов 415 В In в соответствии с МЭК 60947-2 |
|---|
| Тип управления | Переключатель |
|---|
| Диапазон уставок защиты от короткого зам | Регулируемый |
|---|
| [Isd] уставки тока срабатывания при коротком | 6...13 x In |
|---|
| Диапазон вставок мгновенной защиты Ii | Регулируемый |
|---|
| Уставка тока мгновенного срабатывания | 6. ..13 x In |
|---|
| Индикатор положения контакта | Да |
|---|
| Способ крепления | Фиксация |
|---|
| Монтажная опора | Задняя панель |
|---|
| Верхнее соединение | Фронтальный |
|---|
| Соединение с нижней стороны | Фронтальный |
|---|
| Клеммы подключения | Винтовое соединение |
|---|
| Шаг подключения | 45 мм |
|---|
| Код совместимости | CVS400 |
|---|
| Ширина | 140 мм |
|---|
| Глубина | 110 мм |
|---|
| Высота | 255 мм |
|---|
| Масса нетто | 4,7 кг |
|---|
| Окружающая среда |
|---|
| Стандарты | EN 60947-2 МЭК 60947-2 |
|---|
| Сертификация изделия | GOST IEC |
| Класс защиты от поражения электрическим стру | Класс II |
|---|
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60664- 1 |
|---|
| Степень защиты | IP40 |
|---|
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
|---|
| Температура окружающего воздуха для собрать | -50…85 °C |
|---|
| Упаковочная единица |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
|---|
| Высота 1 упаковки | 24,4 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 16,0 см |
| Длина 1 упаковки | 30,0 см |
|---|
| Вес 1 упаковки | 6,039 кг |
|---|
| Тип 2 упаковки | S03 |
|---|
| Количество единиц в 2 упаковке | 2 |
|---|
| Высота 2 упаковки | 30 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 30 см |
|---|
| Длина 2 упаковки | 40 см |
|---|
| Вес 2 упаковки | 12,078 кг |
|---|
| Гарантия |
|---|
| Гарантия | 18 месяцев |
|---|