Circuit breaker, ComPacT Ns800L, 150kA at 415Vac, 3P, fixed, manually operated, MicroLogic 2.0 control unit, 800A
- Экологическая эффективность продукта
| Главная | |
|---|---|
| Диапазон | ComPacT | 
| Название продукта | ComPacT NS новое поколение | 
| Серия продукта | ComPacT NS630b...1600 новое поколение | 
| Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель | 
| Область применения продукта | Распределение | 
| Количество полюсов | 3P | 
| Описание защищенных полюсов | 3D | 
| (In) номинальный ток до 65 °C | 800 А на 50 °C | 
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В переменный ток 50/60 Гц | 
| Тип сети | Переменный ток | 
| Частота сети | 50/60 Гц | 
| Соответствие требованиям по изоляции | Так в соответствии с МЭК 60947 -2 | 
| Категория применения | Категория A | 
| [Icu] номинальная максимальная отключающая | 150 кА Icu на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 150 кА Icu на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 130 кА Icu на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 кА Icu на 500/525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 
| Уровень выполнения | L 150 кА 415 В переменный ток | 
| Наименование расцепителя | MicroLogic 2.0 | 
| Технология расцепителя | Электронный | 
| Функции устройства защитного отключения | LI | 
| Тип управления | С ручным управлением | 
| Способ крепления | Фиксация | 
| Дополнительная информация | |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с МЭК 60947-2 | 
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 150 кА на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 150 кА на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 130 кА на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 кА на 500/525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 
| [Icw] номинальный кратковременный выдерживаемый | 19,2 кА 1 с в соответствии с МЭК 60947- 2 | 
| Механическая износостойкость | 10000 циклов | 
| Электрическая износостойкость | 2000 циклов на 690 В In 3000 циклов на 690 В In/2 3000 циклов на 440 В In 4000 циклов на 440 В In/2 | 
| Потери мощности | 20 В | 
| Монтажная опора | Задняя панель | 
| Верхнее соединение | Фронтальное | 
| Соединение с нижней стороны | Фронтальное | 
| Шаг подключения | 70 мм | 
| Тип защиты | L : для защиты от перегрузки (продолжительное время ) I : для мгновенной защиты от короткого замыкания | 
| Номинал расцепителя | 800 А на 50 °C | 
| Тип регулировки длительной выдержки срабатываний | Регулируемое 9 настроек | 
| [Ir] диапазон регулировки срабатывания длин | 0 ,4...1 x In | 
| Тип регулировки задержки срабатывания к | Регулируемое 9 настроек | 
| [tr] диапазон регулировки долговременной затр | 12,5…600 с на 1.5 x Ir 0,5…24 с на 6 x Ir 0,7…16,6 с на 7.2 x Ir | 
| Тепловая память | 20 млн. | 
| Тип регулирования срабатывания мгновенного с | Регулируемый | 
| Диапазон регулирования срабатывания мгновенно | 1.5...10 x Ir | 
| Защита от утечки тока на землю | Отсутствует | 
| Логическая селективность ZSI | Отсутствует | 
| Компонирование вспомогательного контакта | 1 нормально открытый/закрытый контакт | 
| Местная сигнализация | для индикация неисправности 4 светодиода (красный) для перегрузки 1 СВЕТОДИОД (желтый) | 
| Ширина (W) | 210 мм | 
| Высота (H) | 327 мм | 
| Глубина (D) | 147 мм | 
| Масса нетто | 14 кг | 
| Окружающая среда | |
| Стандарты | МЭК 60947-2 | 
| Сертификация изделия | IECEE CB Scheme | 
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60947 | 
| Степень защиты | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | 
| Степень ударозащиты | IK07 в соответствии с EN 50102 | 
| Рабочая температура окружающей среды th> | -25…70 °C | 
| Температура окружающего воздуха для собрать | -50…85 °C | 
| Относительная влажность | 0…95 % | 
| Высота над уровнем моря | 0...2000 m без занижения 2000 м ... 5000 м со снижением | 
| Упаковочная единица | |
| Тип 1 упаковки | PCE | 
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 | 
| Высота 1 упаковки | 37,0 см | 
| Ширина 1 упаковки | 39,0 см | 
| Длина 1 упаковки | 23,0 см | 
| Вес 1 упаковки | 13,227 кг | 
