Автоматический выключитель Compact NSXm100E 16kA 4P3D с распечивателем TMD 50A Everlink зажим
- Экологическая эффективность продукта
| Главная | |
|---|---|
| Диапазон | ComPacT нового поколения |
| Название продукта | ComPacT NSXm новое поколение |
| Серия продукта | ComPacT NSXm новое поколение |
| Имя устройства | NSXm 63E |
| Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
| Область применения продукта | Распределение |
| Описание полюсов | 4P |
| Описание защищенных полюсов | 3D |
| Положение нейтрали | Слева |
| [In] номинальный ток | 50 А на 40 °C |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В переменный ток 50/60 Гц |
| Тип сети | Переменный ток |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Соответствие требованиям по изоляции | Так в соответствии с МЭК 60947-2 |
| Категория применения | Категория A |
| [Icu] способность отключения | 25 кА Icu на 220...240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 16 кА Icu на 380...415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 10 кА Icu на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 8 кА Icu на 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
| Уровень производительности | E 16 кА 415 В переменный ток |
| Наименование расцепителя | TM-D |
| Технология расцепителя | Тепломагнитный |
| Функции устройства защитного отключения | LI |
| Тип управления | Переключатель |
| Режим крепления автоматического выключателя | Фиксация |
| Дополнительная информация | |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц |
| [Uimp] номинальная импульсная выдерживаемая напря | 8 кВ |
| [Ics] рабочая отключающая способность | 25 кА на 220...240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 16 кА на 380...415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 10 кА на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 8 кА на 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
| Механическая износостойкость | 20000 циклов |
| Электрическая износостойкость | 20000 циклов на 440 В In/ 2 10000 циклов на 440 В In 10000 циклов на 690 В In/2 5000 циклов на 690 В In |
| Рассеяемая мощность на полюс | 4,81 В |
| Монтажная опора | Задняя панель |
| Монтажное положение | Горизонтальный и вертикальный Плоский сзади |
| Верхнее соединение | Фронтальный |
| Соединения с нижней стороны | Фронтальный |
| Соединительные клеммы | 1 Наконечник Everlink размер проволоки 2,5…95 мм², жесткий или многожильный алюминий/медь 1 Наконечник Everlink размер проволоки 2,5…70 мм², гибкий медь |
| Шаг подключения | 35 мм с разбрасывателями 27 мм без разбрасывателей |
| Количество модулей Ш = 9 мм | 12 модуль td> |
| Номинал расцепителя | 50 А на 40 °C |
| Долговременная регулировка подхвата, тип I | Регулируемые |
| [Ir] диапазон регулирования срабатывания длин | 0.7...1 x In |
| Тип регулирования задержки долгосрочной | Фиксированный |
| Параметры нейтральной защиты | Без защиты (3D) |
| Настройка мгновенного срабатывания защиты | Фиксированные |
| [Ii] диапазон вставок мгновенной защиты | 600 A |
| Защита от утечки тока на землю | Отсутствует |
| Количество разъемов для электрических вспомогательный | 1 слот(ы) для вспомогательный выключатель OF 1 слот(ы) для выключателя будильника SD 1 слот(ы) для снятия напряжения MN или MX |
| Местная сигнализация | для наличия вспомогательных контактов Сигнализовать (зеленый) |
| Ширина (Вт) | 108 мм |
| Высота (В) | 137 мм |
| Глубина (D) | 80 мм |
| Масса нетто | 1,42 кг |
| Цвет | Серый (RAL 7016) |
| Окружающая среда | |
| Стандарты | МЭК 60947 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60664-1 |
| Степень защиты | IP40 в соответствии с МЭК 60529 |
| Степень ударозащиты | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Температура окружающего воздуха для сох | - 50…85 °C |
| Относительная влажность | 0…95 % |
| Высота над уровнем моря | 2000 m без занижения 5000 m со снижением |
| Упаковочная единица | |
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
| Высота 1 упаковки | 13 см |
| Ширина 1 упаковки | 12 см |
| Длина 1 упаковки | 22 см |
| Вес 1 упаковки | 1,6 кг |
| Тип 2 упаковки | S03 |
| Количество единиц в 2 упаковке | 6 |
| Высота 2 упаковки | 30 см |
| Ширина 2 упаковки | 30 см |
| Длина 2 упаковки | 40 см |
| Вес 2 упаковки | 10,19 кг |
| Тип 3 упаковки | P12 |
| Количество единиц в 3 упаковке | 144 |
| Высота 3 упаковки | 150 см |
| Ширина 3 упаковки | 80 см |
| Длина 3 упаковки | 120 см |
| Вес 3 упаковки | 254,49 кг |