Автоматический выключитель Compact NSXm100H 70kA 3P с расчипителем TMD 100A под шину/зажимчик
- Экологическая эффективность продукта
Главная | |
---|---|
Диапазон | ComPacT нового поколения |
Название продукта | ComPacT NSXm новое поколение |
Серия продукта | ComPacT NSXm новое поколение |
Название устройства | NSXm 160H |
Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
Область применения продукта | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3D |
[In] номинальный ток | 100 А на 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с МЭК 60947-2 |
Категория применения | Категория A |
[Icu] способность отключения | 100 кА Icu на 220...240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 70 кА Icu на 380...415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 65 кА Icu на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 30 кА Icu на 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 22 кА Icu на 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 10 кА Icu на 660...690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
Уровень производительности | H 70 кА 415 В переменный ток |
Наименование расцепителя | TM-D |
Технология расцепителя | Тепломагнитный |
Функции устройства защитного отключения | LI |
Тип управления | Переключатель |
Режим крепления автоматического выключателя | Фиксация |
Дополнительная информация | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ |
[Ics] рабочая отключающая способность | 100 кА на 220...240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947 -2 70 кА на 380...415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 65 кА на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 />30 кА на 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 22 кА на 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 2,5 кА на 660 ...690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
Механическая износостойкость | 20000 циклов |
Электрическая износостойкость | 20000 циклов на 440 В In/2 10000 циклов на 440 В In 10000 циклов на 690 В In/2 5000 циклов на 690 В In |
Рассеяемая мощность на полюс | 8,77 В |
Монтажная опора | Задняя панель |
Монтажное положение | Горизонтальный и вертикальный Плоский сзади |
Верхнее соединение | Фронтальное |
Соединение с нижней стороны | Фронтальное |
Соединительные клеммы | компрессионный наконечник / шина |
Шаг подключения | 35 мм с разбрасывателями 27 мм без разбрасывателей |
Количество модулей Ш = 9 мм | 9 модуль |
Номинал расцепителя | 100 А на 40 °C |
Долговременная регулировка подхвата, тип I | Регулируемые |
[Ir] диапазон регулирования срабатывания длин | 0.7...1 x In |
Тип регулировки задержки долгосрочного | Фиксированный |
Настройка мгновенного срабатывания защиты | Фиксированный |
[Ii] диапазон вставок мгновенной защиты | 1250 A |
Защита от утечки тока на землю | Отсутствует |
Количество разъемов для электрических вспомогательных | 1 слот(ы) для вспомогательный выключатель OF 1 слот(ы) для выключателя будильника SD 1 слот(ы) для снятия напряжения MN или MX |
Местная сигнализация | для наличия вспомогательных контактов Сигнализовать (зеленый) |
Ширина (Вт) | 81 мм |
Высота (В) | 137 мм |
Глубина (D) | 80 мм |
Масса нетто | 1,06 кг |
Цвет | Серый (RAL 7016) |
Окружающая среда | |
Стандарты | МЭК 60947 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60664-1 |
Степень защиты | IP40 в соответствии с МЭК 60529 |
Степень ударозащиты | IK07 соответственно к МЭК 62262 |
Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды воздух для сож | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 2000 m без занижения 5000 m со снижением |
Упаковка единица | |
Тип 1 упаковки | PCE |
Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
Высота 1 упаковки | 9 см |
Ширина 1 упаковки | 22 см |
Длина 1 упаковки | 13 см |
Вес 1 упаковки | 1,3 кг |
Тип 2 упаковки | S03 |
Количество единиц в 2 упаковке | 9 |
Высота 2 упаковки | 30 см |
Ширина 2 упаковки | 30 см |
Длина 2 упаковки | 40 см |
Вес 2 упаковки | 12,29 кг |
Тип 3 упаковки | P12 |
Количество единиц в 3 упаковке | 216 |
Высота 3 упаковки | 150 см |
Ширина 3 упаковки | 80 см |
Длина 3 упаковки | 120 см |
Вес 3 упаковки | 304,89 кг |