Автоматический выключитель Compact Nsx250H 70kA 4P3D 200A с расчепителем TMD AC
- Экологическая эффективность продукта
Главная | |
---|---|
Диапазон | ComPacT нового поколения |
Название продукта | ComPacT NSX новое поколение |
Название устройства | NSX250H |
Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
Область применения продукта | Распределение |
Описание полюсов | 4P |
Описание защищенных полюсов | 3D |
Положение нейтрали | Слева |
[In] номинальный ток | 200 А на 40 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с МЭК 60947-2 |
Категория применения | Категория A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 100 кА Icu на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц согласно МЭК 60947-2 70 кА на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 65 кА Icu на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 50 кА Icu на 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 35 кА Icu на 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 10 кА Icu на 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 15 кА на 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 |
Performance level | H 70 кА 415 В переменный ток |
Наименование расцепителя | TM-D |
Технология расцепителя | Тепломагнитный |
Функции устройства защитного отключения | LI |
Тип управления | Переключатель |
Circuit breaker mounting mode | Фиксация |
Дополнительная информация | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 кА на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 70 кА на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 65 кА на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 50 кА на 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 35 кА на 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 10 кА на 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
Механическая износостойкость | 20000 циклов |
Электрическая износостойкость | 20000 циклов на 440 В In/2 10000 циклов на 440 В In 10000 циклов на 690 В In/2 5000 циклов на 690 В In |
Рассеяемая мощность на полюс | 15,4 В |
Монтажная опора | Задняя панель |
Монтажное положение | Горизонтальный и вертикальный Плоский сзади |
Верхнее соединение | Фронтальный |
Соединение с нижней стороны | Фронтальный |
Шаг подключения | 35 мм |
Тип защиты | L : для защиты от перегрузки (тепловая) I : для защиты от короткого замыкания (магнитная) |
Номинал расцепителя | 200 А на 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Регулируемые |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Фиксированный |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 120…400 с на 1.5 x In 15 с на 6 x Ir |
Neutral protection settings | Без защиты (3D) |
Исstantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Регулируемый |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 5 ...10 x In |
Защита от утечки тока на землю | Отсутствует |
Number of slots for electrical auxiliaries | 5 слот(ы) |
Width (W) | 140 мм |
Height (H) | 161 мм |
Depth (D) | 86 мм |
Масса нетто | 2,8 кг |
Окружающая среда | |
Стандарты | МЭК 60947 |
Сертификация изделия | EAC CCC морской |
Категория перенапряжения | Класс II |
Класс защиты от поражения электрическим стру th> | Класс II |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60664-1 |
Степень защиты | IP40 в соответствии с МЭК 60529 |
Степень ударозащиты | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |
Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающего воздуха для сох | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...2000 m без занижения 2000 м ... 5000 м со снижением |
Упаковочная единица | |
Тип 1 упаковки | PCE |
Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
Высота 1 упаковки | 15,0 см |
Ширина 1 упаковки | 18,0 см |
Длина 1 упаковки | 19,0 см |
Вес 1 упаковки | 2,672 кг |
Тип 2 упаковки | S03 |
Количество единиц в 2 упаковке | 6 |
Высота 2 упаковки | 30,0 см |
Ширина 2 упаковки | 30,0 см |
Длина 2 упаковки | 40,0 см |
Вес 2 упаковки | 16,032 кг |