Автоматический выключитель Compact Nsx400F 36kA 3P3D 320A расцепитель Micrologic 1.3M
- Экологическая эффективность продукта
Главная | |
---|---|
Диапазон | ComPacT нового поколения |
Название продукта | ComPacT NSX новое поколение |
Название устройства | NSX400F |
Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
Область применения продукта | Защита двигателя |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3D |
[In] номинальный ток | 320 А на 65 °C |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В переменный ток 50/60 Гц |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Так в соответствии с МЭК 60947-2 |
Категория применения | Категория A |
[Icu] оценена ultimate short-circuit breaking capacity | 40 кА Icu на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 36 кА Icu на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 30 кА Icu на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 25 кА Icu на 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 20 кА Icu на 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 10 кА Icu на 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 20 кА на 600 В переменный ток 50/60 Гц соответственно к UL 508 |
Performance level | F 36 кА 415 В переменный ток |
Наименование расцепителя | MicroLogic 1.3 M |
Технология расцепителя | Электронный |
Функции устройства защитного отключение | SI |
Тип управления | Переключатель |
Circuit breaker mounting mode | Фиксация |
Дополнительная информация | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 40 кА на 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 36 кА на 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 30 кА на 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 25 кА на 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 10 кА на 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 10 кА на 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 |
Механическая износостойкость | 15000 циклов |
Электрическая износостойкость | 12000 циклов на 440 В In/2 6000 циклов на 440 В In 6000 циклов на 690 В In/2 3000 циклов на 690 В In |
Рассеянная мощность на полюс | 12,29 В |
Монтажная опора | Задняя панель |
Монтажное положение | Горизонтальный и вертикальный Плоский сзади |
Верхнее соединение | Фронтальный |
Соединение с нижней стороны | Фронтальный |
Шаг подключения | 45 мм |
Тип защиты | S : для Защита от короткого замыкания I : для мгновенной защиты от короткого замыкания |
Номинал расцепителя | 320 А на 65 °C |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Регулируемый 9 настроек |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1600 A 1920 A 2440 A 2560 A 2880 A 3200 A 3520 A 3840 A 4160 A |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Фиксированный |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Фиксированные |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 4800 A |
Защита от утечки тока на землю | Отсутствует |
Логическая селективность ZSI | Отсутствует |
Номер слотов для электрических auxiliaries | 6 слот(ы) |
Местная сигнализация | для готов к работе мигающий светодиод (зеленый) |
Width (W) | 140 мм |
Height (H) | 255 мм |
Depth(D) | 110 мм |
Масса нетто | 6,05 кг |
Окружающая среда | |
Стандарты | МЭК 60947 |
Сертификация изделия | CCC EAC морской |
Категория перенапряжения | Класс II |
Класс защиты от поражения электрическим стру | Класс II |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60664-1 |
Степень защиты | IP40 в соответствии с МЭК 60529 |
Степень ударозащиты | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |
Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающего воздуха для собрать | -50…85 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0.. .2000 m без занижения 2000 м ... 5000 м со снижением |
Упаковочная единица | |
Тип 1 упаковки | PCE |
Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
Высота 1 упаковки | 15,0 см |
Ширина 1 упаковки | 15,5 см |
Длина 1 упаковки | 29,0 см |
Вес 1 упаковки | 5,624 кг |
Тип 2 упаковки | S04 |
Количество единиц в 2 упаковке | 2 |
Высота 2 упаковки | 30,0 см |
Ширина 2 упаковки | 40,0 см |
Длина 2 упаковки | 60,0 см |
Вес 2 упаковки | 12,089 кг |