| Главная |
|---|
| Название продукта | ComPact NS |
|---|
| Имя устройства | Compact NS1600 NA |
|---|
| Тип изделия или компонента | Выключатель-разъединитель |
|---|
| Область применения продукта | Распределение |
|---|
| Тип предложения | C4 |
|---|
| Описание полюсов | 3P |
|---|
| Тип сети | Переменный ток |
|---|
| performance level | NA |
|---|
| Соответствие требованиям по изоляции | Так в соответствии с МЭК 60947-3 |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Частота сети | 50/60 Гц |
|---|
| Тип управления | Переключатель |
|---|
| Способ крепления | Фиксация |
|---|
| Верхнее соединение | Фронтальный |
|---|
| Соединение с нижней стороны | Фронтальный |
|---|
| [Ie] номинальный рабочий ток | AC-23A: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 В AC-23A : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 AC-23A: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 AC-23A: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 500 /525 AC-23A: 1600 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 В |
|---|
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-3 |
|---|
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ согласно МЭК 60947-3 |
|---|
| [Ith] условный тепловой ток в открытом исп | 1600 А на 60 °C |
|---|
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ст | 25 кА в течение 0.5 с в соответствии с МЭК 60947-3 4 кА в течение 20 с в соответствии с МЭК 60947-3 |
|---|
| [Icm] номинальное наибольшее включающее способность | 52 кА 690 В переменный ток на 50/60 Гц |
|---|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-3 |
|---|
| Индикатор положения контакта | Да |
|---|
| Видимый разрыв | Нет |
|---|
| Механическая износостойкость | 6000 циклов в соответствии с МЭК 60947-3 |
|---|
| Электрическая износостойкость | 1000 циклов 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-3 |
|---|
| Шаг подключения | 115 мм |
| Высота | 327 мм |
|---|
| Ширина | 210 мм |
|---|
| Глубина | 147 мм |
|---|
| Масса нетто | 14 кг |
|---|
| Окружающая среда |
|---|
| Стандарты | МЭК 60947-3 |
|---|
| Сертификация изделия | ASTA ASEFA |
|---|
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с МЭК 60947-3 |
|---|
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
|---|
| Температура окружающего воздуха для собрать | -50…85 °C |
|---|
| Упаковочная единица |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
|---|
| Высота 1 упаковки | 30,000 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 40,000 см |
|---|
| Длина 1 упаковки | 60,000 см |
|---|
| Вес 1 упаковки | 13,862 кг |
|---|
| Тип 2 упаковки | P12 |
|---|
| Количество единиц в 2 упаковке | 4 |
|---|
| Высота 2 упаковки | 45,000 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 80,000 см |
|---|
| Длина 2 упаковки | 120,000 см |
|---|
| Вес 2 упаковки | 70,048 кг |
|---|
| Гарантия |
|---|
| Гарантия | 18 месяцев |
|---|