| Головна |
|---|
| Серія продукту | Harmony XVM |
|---|
| Тип виробу або компоненту | Попередньо змонтований і підключений маяк |
|---|
| Тип світлосигнальної колони/маячка | 1 блок з підсвічуванням |
|---|
| Найменування компонента | XVM |
|---|
| Джерело світла | Червоний надяскравий світлодіод з BA 15d цоколь постійний сигналізація |
|---|
| Колір блоку світлової сигналізації | Червоний |
|---|
| [Us] номінальна напруга живлення | 24 В змінний/постійний струм |
|---|
| Тип основи світлосигнальної колони | База без зумера |
|---|
| Спосіб кріплення | Вертикальний |
|---|
| Додаткова інформація |
|---|
| Склад комплекту | Металевий кронштейн Базовий блок Алюмінієва опорна труба Кришка |
|---|
| Монтажний діаметр | 45 мм |
|---|
| Клеми підключення | Вільні вивідні кінці дроту,затискна здатність: 1 x 0.325 мм² (AWG 22) |
|---|
| Маркування | CE |
|---|
| Монтажна опора | Алюміній трубка |
|---|
| Захист від короткого замикання | 0,2 А |
|---|
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 250 В відповідно до МЕК 60947-1 |
|---|
| Межа номінальної напруги | 0,85...1,1 мкОм відповідно до МЕК 60947-5-1 |
|---|
| Споживання струму | 18 мА на базовий блок 20 мА на блок розрядної трубки спалаху |
|---|
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 4 кВ відповідно до МЕК 60947-1 |
|---|
| Частота блимання | 0,8 Гц |
|---|
| Частота основної моди | 4 кГц |
|---|
| Маса нетто | 0,211 кг |
|---|
| Навколишнє середовище |
|---|
| Ступінь захисту | IP42 вертикальне положення відповідно до МЕК 60529 |
|---|
| Сертифікація виробу | CCC |
|---|
| Стандарти | МЕК 60947-1 МЕК 60947-5-1 |
|---|
| Температура навколишнього повітря для збер | -25…70 °C |
|---|
| Робоча температура навколишнього середови | -10…50 °C |
|---|
| Категорія перенапруги | Клас I відповідно до МЕК 60947-1 Клас I відповідно до МЕК 60947-5-1 Клас I відповідно до МЕК 61140 |
|---|
| Захисна обробка | TC |
|---|
| Рівень шуму | 0…80 дБ на 1 m |
|---|
| Пакувальна одиниця |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|---|
| Висота 1 упаковки | 5,5 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 8,5 см |
|---|
| Довжина 1 упаковки | 54 см |
|---|
| Вага 1 упаковки | 456 г |
|---|
| Тип 2 упаковки | S04 |
|---|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 20 |
|---|
| Висота 2 упаковки | 30 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 40 см |
|---|
| Довжина 2 упаковки | 60 см |
|---|
| Вага 2 упаковки | 10,268 кг |
|---|
| Тип 3 упаковки | P06 |
|---|
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 80 |
|---|
| Висота 3 упаковки | 75 см |
|---|
| Ширина 3 упаковки | 60 см |
|---|
| Довжина 3 упаковки | 80 см |
|---|
| Вага 3 упаковки | 48 кг |
|---|
| Гарантия |
|---|
| Гарантія | 18 months |
|---|