| Главная |
|---|
| Серия продукта | Harmony XVM |
|---|
| Тип изделия или компонента | Предварительно смонтированный и подключенный маяк |
|---|
| Тип светосигнальной колонны/маячка | 1 блок с подсветкой |
|---|
| Наименование компонента | XVM |
|---|
| Источник света | Красный сверхяркий светодиод с BA 15d цоколь постоянный сигнализация |
|---|
| Цвет блока световой сигнализации | Красный |
|---|
| [Us] номинальная напряжение питания | 24 В переменный/постоянный ток |
|---|
| Тип основания светосигнальной колонны | База без зуммера |
|---|
| Способ крепления | Вертикальный |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Состав комплекта | Металлический кронштейн Базовый блок Алюминиевая опорная труба Крышка |
|---|
| Монтажный диаметр | 45 мм |
|---|
| Клеммы подключения | Свободные выводные концы проволоки, зажимная способность: 1 x 0.325 мм² (AWG 22) |
|---|
| Маркирование | CE |
|---|
| Монтажная опора | Алюминий трубка |
|---|
| Защита от короткого замыкания | 0,2 А |
|---|
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 В соответствии с МЭК 60947-1 |
|---|
| Граница номинального напряжения | 0,85...1,1 мкОм в соответствии с МЭК 60947-5-1 |
|---|
| Потребление тока | 18 мА на базовый блок 20 мА на блок разрядной трубки вспышки |
|---|
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с МЭК 60947-1 |
|---|
| Частота мигания | 0,8 Гц |
|---|
| Частота основной моды | 4 кГц |
|---|
| Масса нетто | 0,211 кг |
|---|
| Окружающая среда |
|---|
| Степень защиты | IP42 вертикальное положение соответственно к МЭК 60529 |
|---|
| Сертификация изделия | CCC |
|---|
| Стандарты | МЭК 60947-1 МЭК 60947-5-1 |
|---|
| Температура окружающего воздуха для собрать | -25…70 °C |
|---|
| Рабочая температура окружающей среды | -10…50 °C |
|---|
| Категория перенапряжения | Класс I в соответствии с МЭК 60947-1 Класс I в соответствии с МЭК 60947-5-1 Класс I в соответствии с МЭК 61140 |
|---|
| Защитная обработка | TC |
|---|
| Уровень шума | 0…80 дБ на 1 m |
|---|
| Упаковочная единица |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
|---|
| Высота 1 упаковки | 5,5 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 8,5 см |
|---|
| Длина 1 упаковки | 54 см |
|---|
| Вес 1 упаковки | 456 г |
|---|
| Тип 2 упаковки | S04 |
|---|
| Количество единиц в 2 упаковке | 20 |
|---|
| Высота 2 упаковки | 30 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 40 см |
|---|
| Длина 2 упаковки | 60 см |
|---|
| Вес 2 упаковки | 10,268 кг |
|---|
| Тип 3 упаковки | P06 |
|---|
| Количество единиц в 3 упаковке | 80 |
|---|
| Высота 3 упаковки | 75 см |
|---|
| Ширина 3 упаковки | 60 см |
|---|
| Длина 3 упаковки | 80 см |
|---|
| Вес 3 упаковки | 48 кг |
|---|
| Гарантия |
|---|
| Гарантия | 18 months |
|---|