| Головна |
|---|
| Діапазон | ClimaSys |
|---|
| Назва продукту | ClimaSys CV |
|---|
| Тип виробу або компоненту | Вентилятор |
|---|
| Сумісність серії | Spacial |
|---|
| Тип фільтра | G2 |
|---|
| Швидкість потоку | Вільний потік зі стандартним фільтром: 300 м³/год на 50 Гц Вільний потік зі стандартним фільтром: 350 м³/год на 60 Гц |
|---|
| [Us] номінальна напруга живлення | 145...253 В |
|---|
| Вхідна напруга | 230 В 50/60 Гц |
|---|
| Сертифікація | CE EAC Директива ЕМС 89/336 EEC |
|---|
| Додаткова інформація |
|---|
| Енергоспоживання | 36 Вт 50 Гц 37 Вт 60 Гц |
|---|
| [In] номінальний струм | 0,16 А 50 Гц 0,17 А 60 Гц |
|---|
| Рівень шуму <при | 55…56 дБ |
|---|
| Тип підшипника | Ролик |
|---|
| Висота | Зовнішній: 268 мм |
|---|
| Ширина | Зовнішній: 248 мм |
|---|
| Глибина | Зовнішній: 116 мм |
|---|
| Розміри вирізу | 223 x 223 мм |
|---|
| Маса нетто | 1,640 кг |
|---|
| Матеріал | Вихідна решітка: ін'єкційний термопластик (PC) Опора двигуна: ін'єкційний термопластик (ASA PC) |
|---|
| Колір | Вихідна решітка: димчастий чорний (RAL 9005) Опора двигуна: Чорний (RAL 9005) |
|---|
| Робоча температура навколишнього середови | -20…60 °C |
|---|
| Температура навколишнього повітря для збер | -40…70 °C |
|---|
| Максимальний тиск | 158 Па витрата 0 м³/год |
|---|
| Клеми підключення | З'єднувач Faston |
|---|
| Склад пристрою | 1 осьовий двигун 1 зовнішня захисна прозора димчаста решітка: передня частина 1 розумний фільтр з датчиком пилу 1 датчик вентилятора готовий до монтажу: задня частина випускної решітки 1 кабельний ввід 1 вирізаний шаблон |
|---|
| Умови використання | Фільтр необхідно регулярно чистити та замінювати Витрата залежить від робочої точки, див. ПЗ ProClima Слід уникати занадто частої заміни фільтрів Навколишнє середовище має бути відносно чистим Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature |
|---|
| Пакувальна одиниця |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|---|
| Висота 1 упаковки | 13,4 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 24,8 см |
|---|
| Довжина 1 упаковки | 26,8 см |
|---|
| Вага 1 упаковки | 1,64 кг |
|---|
| Тип 2 упаковки | CAR |
|---|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 4 |
|---|
| Висота 2 упаковки | 28,5 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 40,0 см |
|---|
| Довжина 2 упаковки | 60,0 см |
|---|
| Вага 2 упаковки | 7,838 кг |
|---|