Главная |
---|
Диапазон | ClimaSys |
---|
Название продукта | ClimaSys CV |
---|
Тип изделия или компонента | Вентилятор |
---|
Совместимость серии | Spacial |
Тип фильтра | G2 |
---|
Скорость потока | Свободный поток со стандартным фильтром: 300 м³/ч на 50 Гц Свободный поток со стандартным фильтром: 350 м³/ч на 60 Гц |
---|
[Us] номинальное напряжение питания | 145...253 В |
---|
Входное напряжение | 230 В 50/ 60 Гц |
---|
Сертификация | CE EAC Директива ЭМС 89/336 EEC |
---|
Дополнительная информация |
---|
Энергопотребление | 36 Вт 50 Гц 37 Вт 60 Гц |
---|
[In] номинальный ток | 0,16 А 50 Гц 0,17 А 60 Гц |
---|
Уровень шума <при | 55…56 дБ |
---|
Тип подшипника | Ролик |
---|
Высота | Внешний: 268 мм |
---|
Ширина | Внешний: 248 мм |
Глубина | Внешний: 116 мм |
---|
Размеры выреза | 223 x 223 мм |
---|
Масса нетто | 1,640 кг |
---|
Материал | Исходная решетка: инъекционный термопластик ( PC) Опора двигателя: инъекционный термопластик (ASA PC) |
---|
Цвет | Исходная решетка: дымчатый черный (RAL 9005) Опора двигателя: Черный (RAL 9005) |
---|
Рабочая температура окружающей среды | -20…60 °C |
---|
Температура окружающего воздуха для собрать | -40…70 °C |
---|
Максимальное давление | 158 Па расход 0 м³/ч |
---|
Клеммы подключения | Соединитель Faston |
---|
Состав устройства | 1 осевой двигатель 1 наружная защитная прозрачная дымчатая решетка: передняя часть 1 умный фильтр с датчиком пыли 1 датчик вентилятора готов к монтажу: задняя часть выпускной решетки 1 кабельный ввод 1 вырезанный шаблон |
---|
Условия использования | Фильтр необходимо регулярно чистить и заменять Расход зависит от рабочей точки. ПО ProClima Следует избегать слишком частой замены фильтров Окружающая среда должна быть относительно чистой
colspan='2'>Упаковочная единица |
---|
Тип 1 упаковки | PCE |
---|
Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
---|
Высота 1 упаковки | 13,4 см |
---|
Ширина 1 упаковки | 24,8 см |
---|
Длина 1 упаковки | 26,8 см |
---|
Вес 1 упаковки | 1,64 кг |
---|
Тип 2 упаковки | CAR |
---|
Количество единиц в 2 упаковке | 4 |
---|
Высота 2 упаковки | 28, 5 см |
---|
Ширина 2 упаковки | 40,0 см |
---|
Длина 2 упаковки | 60,0 см |
---|
Вес 2 упаковки | 7,838 кг |
---|