Scu задняя модуль дискр+анал.вх/вых,=24в
- Экологическая эффективность продукта
Главная | |
---|---|
Серия продукта | Harmony SCU |
Тип изделия или компонента | Контроллер |
Описание изделия | Основной элемент |
Дополнительная информация | |
Питание | Внешний источник |
[Us] номинальное напряжение питания | 24 В (20,4…28,8 В)постоянный ток |
Устойчивость к коротким перерывам потребления | 10 мс |
Максимальный пусковой ток | 30 А |
Потребление энергии [Вт] | 15 В |
Местная сигнализация | Нет индикатора |
Количество страниц | Ограничено объемом внутренней памяти |
Наименование программного обеспечения | SoMachine |
Операционная система | Harmony |
Название процессора | CPU RISC |
Частота процессора | 333 МГц |
Описание памяти | Флэш NAND, 128 МБ Внутреннее хранилище данных FRAM, 128 Кбайт Запуск программы DRAM, 128 МБ |
Тип встроенного интерфейса | 1 последовательный канал - RJ45 - RS232/RS485 (курс : <= 115,2 кбит/с) 1 Ethernet TCP/IP - RJ45 1 USB 2.0 типа mini B 1 USB 2.0 тип A Мастер-шина CANopen - SUB -D 9 |
Часы реального времени | Встроенные |
Загружаемые протоколы | Modbus CANopen Modbus TCP/IP |
Способ крепления | На 1 гайке - диаметр: Ø 22 мм, крепление на : Панель толщиной 1...6 мм |
Материал корпуса | PC/PBT |
Ударопрочность | 147 м/с² для 11 мс (на DIN-рейку) в соответствии с МЭК 60068-2-27 294 м/с² для 6 мс (на панели) в соответствии с МЭК 60068- 2-27 |
Виброустойчивость | +/- 3,5 мм (f = 5…9 Гц) в соответствии с МЭК 60068-2-6 1 gn (f = 9…150 Гц) в соответствии с МЭК 60068-2-6 |
Электромагнитная совместимость | Тест на устойчивость к электростатическому разряду - испытательный уровень: 8 кВ (выхлоп) в соответствии с МЭК 61000-4-2 Тест на устойчивость к электростатическому разряду - испытательный уровень: 6 кВ (контактный разряд) в соответствии с МЭК 61000-4-2 Восприимчивость к электромагнитных полей - испытательный уровень: 10 В/м (80 МГц...3 ГГц) в соответствии с МЭК 61000-4-3 Тест на устойчивость к эл.переходным процессам/импульсам - испытательный уровень: 2 кВ (линии электропередач ) в соответствии с МЭК 61000-4-4 Тест на устойчивость к эл.переходным процессам/импульсам - испытательный уровень: 1 кВ (между аналогоВЫКЛи входами/выходами и рабочим напряжением) в соответствии с МЭК 61000-4-4 Тест на устойчивость к эл.переходным процессам/импульсам - испытательный уровень: 1 кВ ( Ethernet (линия) в соответствии с МЭК 61000-4-4 Тест на устойчивость к эл.переходным процессам/импульсам - испытательный уровень: 1 кВ (линия Ethernet) в соответствии с МЭК 61000-4-4 Тест на устойчивость к эл.переходным процессам/импульсам - испытательный уровень: 1 кВ (цифровой вход/выход) в соответствии с МЭК 61000-4-4 Тест на устойчивость к перенапряжению - испытательный уровень: 2 кВ (питание (общий режим)) соответственно к МЭК 61000-4-5 Тест на устойчивость к перенапряжению - испытательный уровень: 1 кВ (питание (дифференциальный режим)) в соответствии с МЭК 61000-4-5 Тест на устойчивость к перенапряжению - испытательный уровень: 1 кВ общий режим (цифровой вход/выход) в соответствии с МЭК 61000-4-5 Тест на устойчивость к перенапряжению - испытательный уровень: 0,5 кВ дифференциальный режим (цифровой вход/выход) в соответствии с МЭК 61000-4- 5 Приведены радиочастотные возмущения - испытательный уровень: 10 В (0,15...80 MГц) в соответствии с МЭК 61000-4-6 Эмиссии - испытательный уровень: 150 кГц...30 МГц в соответствии с МЭК EN 55011 Излучение - испытательный уровень: 30 МГц...1 ГГц в соответствии с EN 55011 |
Количество дискретных входов | 2 для быстрого входа (нормальный режим) в соответствии с МЭК 61131-2 Тип 1 6 для цифровой вход в соответствии с МЭК 61131-2 Тип 1 |
Напряжение дискретного входа | 24 В постоянное напряжение, дискретный логический вход: Потребитель или источник тока (положительный / отрицательный) |
Количество общих точек | 1 для быстрый вход (HSC режим) 1 для цифровой вход |
Ток дискретного входа | 7,83 мА для быстрый вход 5 мА для цифровой |
Входное полное сопротивление | 2.81 кОм 4.7 кОм |
Питание датчика | 15…28,8 В постоянное напряжение, напряжение (состояние 1):>= 15 В, ток (состояние 1):>= 5 мА, напряжение (состояние 0): <= 5 В, ток (состояние 0 ): <= 1.5 мА 15…28,8 В постоянное напряжение, напряжение (состояние 1):>= 15 В, ток (состояние 1):>= 2.5 мА, напряжение (состояние 0): <= 5 В, ток (состояние 0): <= 1 мА |
Настраиваемое время фильтрации | 0 мс без фильтра (нет) 0.004.. .0.04 мс фильтр отскока (фикс./событие и кумулятив. фильтр с шагом Nx0,5 мс (64>=N>=2)) 3...12 мс интегратор (нет/пуск/стоп) |
Минимальная входная частота | 100 кГц для быстрый вход (режим энкодера) - тип вправления A/B 100 кГц для быстрый вход - тип однофазный вправ 100 кГц для быстрый вход - тип вправления импульс /направление |
Максимальная дальность кабеля между устройствами | Экранированный кабель <10 м для быстрого входа Экранированный кабель <100 м для цифрового входа Неэкранированный кабель <50 м для цифрового входа |
Шаг подключения | 3,5 мм |
Защита от перенапряжения | С защитой от перегрузки |
Изоляция между каналами и внутренней логик | 500 В ПОСТОЯННЫЙ ТОЧ |
Изоляция между каналами | Ни один |
Количество дискретных выходов | 2 быстрый выход (нормальный) режим), логика вывода: источник 6 цифровой выход, логика вывода: источник |
Напряжение дискретного выхода | 24 В постоянного тока(ограничение напряжения : 19.2...28.8 В) с транзистором дискретные выходы 24 В постоянного тока(ограничение напряжения: 5...30 В) с Реле дискретные выходы 220 В переменного тока(ограничение напряжения: 100.. .250 В) из Реле дискретные выходы |
Количество входов/выходов | 2 для быстрый вход, клемма(ы): FI0...FI1 2 для быстрый выход, клемма(ы): FQ0...FQ1 6 для цифровой вход, клемма(ы): DI0...DI5 6 для цифровой выход, клемма(ы): DQ0...DQ5 |
Ток дискретного выхода | 2 A (ток на каждом выходе <4 А), время срабатывания 5 мс с размыкающим контактом для цифровой выход 2 A (ток на каждом выходе <4 А), время срабатывания 2 мс с замыкающим контактом для цифрового выхода 300 мА, время срабатывания 2 мс для быстрый выход (нормальный режим) 50 мА, время срабатывания 2 мс для быстрого выхода (PWM or PTO mode) |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм между вводом/выводом и внутренней логикой />> 10 МОм между источником питания и заземлением |
Максимальная выходная частота | 100 кГц для быстрый выход (PTO mode) 1 кГц для быстрый выход (PWM режим) |
Абсолютная погрешность измерения | +/- 0.1 % полной шкалы циклическое соотношение 1...99% для быстрого выхода (PWM or PTO mode) 1 % полной шкалы циклическое соотношение 1...99% для быстрый выход (PWM or PTO mode) +/- 5 % полной шкалы циклическое соотношение 10...90% для быстрый выход выход (PWM or PTO mode) +/- 10 % полной шкалы циклическое соотношение 20...80% для быстрого выхода (PWM or PTO mode) +/- 15 % полной шкалы циклический коэффициент 30. ..70% для быстрый выход (PWM or PTO mode) |
Количество аналоговых входов | 2 для Аналоговый вход 2 для терморезисторных датчиков |
Диапазон аналогового входа | 0...20 мA/4...20 мA - разрешение: 12 бит, входное сопротивление: 250 Ом (допуск : +/- 1 %) -10...+10 В или 0...10 В - разрешение: 12 бит + знак, входное сопротивление:>= 1 МОм |
Тип аналогового входа | RTD на - 200...600 °C - разрешение 16 bits датчик температуры:Pt 100/Pt 1000 RTD на - 50... 200 °C - разрешение 16 bits датчик температуры:Ni 100/Ni 1000 RTD на - 200...760 °C - разрешение 16 bits (термопара J) RTD на - 240... 1370 °C - разрешение 16 bits (термопара K) RTD на 0...1600 °C - разрешение 16 bits (термопара R) RTD на 200...1800 °C - разрешение 16 bits (термопара B) RTD на 0...1600 °C - разрешение 16 bits (термопара S) RTD на - 200...400 °C - разрешение 16 bits (термопара T) ) RTD на - 200...900 °C - разрешение 16 bits (термопара E) RTD на - 200...1300 °C - разрешение 16 bits (термопара N) |
Количество аналоговых выходов | 2 активная омическая нагрузка для 12 бит + знак |
Диапазон аналогового выхода | 0...20 мA/4...20 мA (> 300 Ом) для обрыва цепи -10...10 В/0...10 В (> 2 кОм) для короткое замыкание |
Высота | 50,65 мм |
Ширина | 128 мм |
Глубина | 102 мм |
Масса нетто | 0,398 кг |
Окружающая среда | |
Стандарты | UL 508 FCC класс A EN 61131-2 CSA C22.2 № 213 Класс I, подраздел 2 ANSI/ISA 12-12-01 МЭК 61000-6-2 |
Сертификация изделия | cULus 508 cUL 1604 Class 1 Division 2 C-Tick cULus CSA 22-2 No 142 GOST KCC UKCA UKEX |
Маркирование | CE |
Рабочая температура окружающей среды | 0…50 °C |
Температура окружающего воздуха для сох | - 20…60 °C |
Относительная влажность | 5…85 % без конденсата |
Высота над уровнем моря | <= 2000 m |
Высота хранения | 0…10000 м |
Максимальное давление | 800...1114 гПа |
Степень защиты | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель ) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (передняя панель) |
Степень защиты NEMA | NEMA 4X передняя панель |
Степень загрязнения | 2 в соответствии с МЭК 60664 |
Характеристики внешней среды | Без коррозионных газов |
Упаковочная единица | |
Тип 1 упаковки | PCE |
Количество единиц в 1 упаковке | 1 |
Высота 1 упаковки | 9,000 см |
Ширина 1 упаковки | 19,000 см |
Длина 1 упаковки | 26,600 см |
Вес 1 упаковки | 870,000 г |
Тип 2 упаковки | S03 |
Количество единиц в 2 упаковке | 6 |
Высота 2 упаковки | 30,000 см |
Ширина 2 упаковки | 30,000 см |
Длина 2 упаковки | 40,000 см |
Вес 2 упаковки | 5,660 кг |